PublicationsTurfgrass Report

Weather Data

2003 Weather Data for the Turf Research Farm at Gilbert, IA.

Minimum air temperature (Air min), maximum air temperature (Air max), and soil temperature at 4in. (Soil4 min and max) measured in degrees Fahrenheit (ºF).  Average wind speed (Wind avg) measured in mph.  Rain measured in inches.

January
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 23.4 30.9 6.2 31.1 31.8 0
2 11.7 32.9 4.4 30.4 31.8 0
3 6.3 38.7 2.7 28.6 31.6 0
4 25.5 44.2 3.3 30.9 32.0 0.04
5 28.6 35.1 6.5 31.8 32.0 0
6 20.8 34.5 5.5 31.8 32.0 0
7 23.0 60.8 5.9 31.1 32.2 0
8 32.9 62.6 5.9 32.0 34.0 0
9 20.5 42.1 9.5 32.0 32.2 0
10 8.2 24.3 7.8 30.4 32.2 0
11 2.1 21.9 3.7 27.9 31.3 0
12 1.0 44.8 6.4 25.9 31.5 0
13 8.1 22.3 5.5 27.7 30.9 0
14 5.0 25.7 6.3 26.1 30.6 0
15 0.7 21.7 3.4 23.5 29.5 0
16 8.8 30.0 7.2 26.4 30.2 0
17 -2.2 18.0 6.7 23.5 28.8 0
18 5.0 21.6 7.2 24.4 28.9 0
19 2.7 34.9 5.6 23.5 29.1 0
20 13.3 19.8 4.8 25.7 27.7 0
21 1.2 16.0 4.3 21.9 28.4 0
22 -3.1 12.2 8.7 19.9 25.9 0
23 -9.4 10.2 5.2 16.3 24.3 0
24 0.3 19.9 6.9 18.9 23.7 0
25 6.1 26.2 6.3 19.9 26.6 0
26 -6.9 11.5 5.9 23.4 25.5 0
27 6.1 29.3 7.0 23.4 25.9 0
28 24.6 33.6 5.6 25.9 28.0 0.13
29 8.8 26.6 4.0 26.8 28.2 0
30 18.5 38.5 5.5 27.1 29.5 0.02
31 33.3 37.2 5.3 29.5 31.3 0.01

February
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 29.8 48.9 3.5 31.1 31.8 0
2 31.6 43.5 7.2 31.8 32.0 0
3 14.0 37.0 10.3 32.0 32.0 0
4 4.6 19.6 6.6 31.8 32.0 0
5 3.4 29.1 4.9 29.7 32.0 0
6 -3.1 24.8 8.4 23.9 29.7 0
7 -11.0 19.2 6.3 19.6 25.0 0
8 1.4 26.6 6.9 22.6 28.6 0
9 -2.7 25.2 5.2 20.8 26.1 0
10 4.8 26.8 6.6 22.6 28.0 0
11 3.6 39.2 8.2 20.3 28.9 0.01
12 1.6 34.3 3.6 17.2 28.8 0
13 9.9 50.7 2.3 20.3 30.7 0
14 26.1 33.4 8.2 28.4 31.3 0.11
15 10.8 26.4 8.8 30.9 31.3 0
16 0.1 25.7 3.4 29.7 30.9 0.03
17 0.5 31.6 3.9 28.8 29.7 0
18 20.8 44.8 5.0 29.1 31.1 0
19 14.5 40.6 4.9 30.4 31.1 0
20 32.5 50.5 7.5 30.2 31.6 0
21 29.5 50.4 6.4 30.9 32.0 0
22 18.9 29.5 9.4 32.0 32.0 0
23 7.3 19.8 8.0 28.8 32.0 0
24 -3.5 9.7 6.6 24.3 28.8 0
25 -8.0 14.0 2.6 21.0 25.0 0
26 -2.7 27.7 2.4 19.8 28.0 0
27 4.3 38.7 1.1 20.8 30.6 0
28 15.3 40.8 1.4 25.3 31.3 0
March
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 21.0 34.3 4.0 30.7 31.5 0
2 1.4 21.0 6.8 23.0 31.5 0
3 12.6 36.5 5.7 23.5 27.9 0.04
4 8.2 19.8 9.1 26.2 27.3 0.01
5 0.0 18.9 5.3 26.6 27.5 0.02
6 5.7 29.5 6.3 27.5 28.2 0.04
7 15.4 31.8 5.4 28.2 29.3 0
8 1.6 23.2 9.5 27.1 28.4 0
9 -1.1 16.9 6.4 25.3 27.1 0
10 5.9 22.3 4.6 24.6 26.4 0
11 13.8 53.8 5.8 25.3 30.6 0.01
12 26.2 45.5 5.3 29.7 31.5 0
13 30.9 46.2 4.6 31.5 32.0 0
14 31.6 55.9 5.2 31.8 34.3 0
15 36.5 74.8 5.7 32.0 45.1 0
16 45.5 75.0 4.6 35.6 52.0 0
17 38.8 75.4 2.6 37.0 54.9 0
18 45.7 62.4 8.6 42.4 50.2 0
19 37.4 45.9 9.6 37.8 44.1 0.36
20 33.3 43.9 5.9 36.1 41.0 0
21 31.1 45.9 5.9 33.6 40.1 0
22 30.4 60.1 3.3 34.0 49.8 0
23 34.9 73.8 6.8 36.1 51.4 0
24 43.3 65.3 5.7 44.2 55.9 0
25 32.0 61.3 3.6 40.5 54.9 0
26 32.4 57.6 3.3 40.8 51.3 0.03
27 37.9 54.0 6.1 44.4 47.3 0.26
28 32.0 40.1 10.2 37.4 44.6 0.05
29 24.6 43.3 6.9 35.4 44.1 0
30 20.7 50.2 2.5 34.7 48.2 0
31 24.8 73.9 5.1 36.0 49.8 0
April
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 63.5 88.3 8.9 51.4 59.7 0
2 47.3 81.9 7.0 49.6 64.8 0
3 36.9 76.5 7.6 50.7 60.1 0
4 26.4 36.9 8.5 40.5 52.9 0.07
5 24.6 32.4 5.8 38.7 44.2 0.01
6 25.9 42.1 11.1 35.8 41.0 0.06
7 28.4 31.6 10.2 35.2 37.8 0.17
8 23.0 36.9 6.5 34.5 35.2 0
9 17.2 51.8 2.7 33.8 34.7 0
10 32.5 67.6 4.6 33.4 48.2 0
11 31.6 74.7 2.8 36.7 58.6 0
12 36.1 73.0 2.9 41.4 61.7 0
13 41.2 77.9 5.6 44.8 61.2 0
14 55.6 86.7 9.4 51.1 66.7 0
15 61.3 82.0 8.0 56.8 70.2 0.02
16 41.5 69.8 7.3 53.2 64.4 0.68
17 38.7 48.0 6.4 48.6 53.8 0
18 40.8 51.1 6.6 47.1 50.4 0.25
19 47.5 54.7 4.2 48.4 52.7 0.48
20 44.1 50.2 5.1 48.0 51.4 0
21 38.7 62.4 8.1 46.8 57.7 0
22 31.3 69.4 1.6 42.4 65.7 0
23 54.5 67.5 6.3 54.9 62.6 0
24 46.0 54.7 7.3 49.8 54.9 0.33
25 45.3 71.2 6.4 47.1 62.8 0
26 59.2 74.3 5.8 58.3 68.0 0
27 49.3 76.6 5.2 52.3 67.8 0
28 50.5 72.5 4.7 55.8 70.0 0.05
29 46.2 60.1 5.1 53.1 60.1 0
30 48.6 57.4 6.0 51.3 56.8 1.25
May
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 47.5 66.2 5.4 51.8 63.0 0
2 51.1 67.1 3.4 53.6 67.6 0
3 48.9 67.8 5.0 54.1 67.1 0.05
4 47.3 56.5 8.3 52.2 58.5 1.19
5 46.6 59.7 4.7 51.8 57.9 0
6 42.8 70.3 2.1 49.6 68.4 0.24
7 50.0 67.8 4.1 54.9 69.1 0.16
8 46.2 55.8 5.8 54.3 59.9 0.53
9 51.4 71.1 5.4 55.0 69.8 0.02
10 44.4 64.4 5.1 54.3 61.0 0.09
11 43.3 56.5 11.5 49.8 54.1 0
12 44.1 68.7 5.2 47.5 66.9 0
13 56.1 71.6 5.2 61.3 69.4 0.83
14 53.4 75.6 2.9 58.1 73.6 0.07
15 52.5 66.7 2.7 58.5 66.9 0
16 46.9 70.0 3.1 54.1 68.9 0
17 46.9 73.6 3.5 55.0 73.9 0
18 55.0 76.6 4.3 59.5 74.1 0
19 51.3 72.5 5.2 60.3 69.6 0.01
20 42.8 61.9 6.1 54.0 72.7 0
21 39.4 66.7 1.9 54.1 73.9 0
22 45.0 69.6 2.7 56.5 71.1 0.05
23 51.1 69.1 2.7 59.5 75.4 0.02
24 53.8 66.2 1.9 61.5 66.6 0
25 46.4 79.3 1.4 56.1 78.8 0
26 48.4 81.3 1.3 61.0 83.7 0
27 47.8 84.7 1.7 63.0 85.6 0
28 58.6 82.2 6.9 69.3 83.8 0
29 47.3 80.6 1.4 65.1 83.5 0
30 59.0 89.1 7.3 67.6 84.0 0.13
31 53.4 74.1 8.4 65.3 84.6 0
June
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 56.3 75.9 3.3 66.6 80.4 0
2 51.1 60.8 5.2 58.8 71.2 0.42
3 50.7 66.2 2.3 57.2 68.2 0
4 52.7 75.9 0.8 59.9 75.6 0
5 49.5 75.7 3.4 60.1 78.3 0
6 55.4 70.9 3.0 64.9 73.6 0.41
7 53.4 72.1 2.4 61.2 73.8 0.09
8 53.4 72.1 4.8 60.8 72.5 0.23
9 51.6 79.3 2.3 61.0 79.9 0
10 61.5 80.2 4.9 66.9 78.1 0.09
11 54.5 79.2 2.5 63.7 79.9 0
12 60.8 76.8 2.8 67.3 79.7 0
13 59.9 86.7 3.7 68.2 88.7 0
14 61.2 88.2 2.6 70.2 91.9 0
15 64.8 89.8 1.6 73.6 94.6 0
16 60.4 90.3 0.9 75.0 97.9 0
17 59.7 89.8 1.6 76.6 93.0 0.01
18 65.1 86.5 3.2 75.2 85.1 0.39
19 61.9 79.9 5.0 68.7 86.5 0
20 51.3 80.1 2.8 66.6 89.8 0
21 57.7 82.6 4.1 69.6 88.7 0
22 63.0 85.6 5.1 72.5 87.8 0
23 70.5 88.9 4.8 76.1 92.8 0
24 66.9 92.3 5.3 77.0 92.8 0.06
25 61.0 81.7 3.6 71.1 85.5 1.94
26 53.8 73.4 4.4 65.3 76.8 0
27 56.8 84.7 3.7 64.0 82.8 0.07
28 60.4 82.4 3.4 68.2 84.7 0.33
29 60.1 83.1 1.5 69.6 82.6 0
30 56.1 87.3 0.9 68.0 88.9 0
July
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 59.7 86.5 1.5 71.6 90.9 0
2 66.6 89.1 3.1 75.4 94.6 0
3 71.8 99.3 3.0 78.6 101.3 0
4 70.9 88.9 3.6 82.4 90.7 0
5 63.9 85.8 2.3 74.1 91.2 1.48
6 66.0 86.2 3.9 73.6 88.9 0.21
7 71.4 90.1 3.9 77.4 91.2 0
8 61.5 74.8 4.8 72.3 81.7 0.36
9 66.0 82.9 3.3 71.4 82.0 1.39
10 62.4 76.8 4.1 69.8 80.4 0
11 59.4 81.9 3.8 67.3 87.8 0
12 57.7 83.1 1.4 69.3 91.9 0
13 58.8 83.3 1.4 72.0 96.1 0
14 65.3 86.5 3.9 75.2 93.9 0.04
15 64.0 85.3 2.2 76.3 93.7 0.11
16 59.7 84.4 2.0 73.4 93.7 0
17 67.6 92.5 2.1 74.7 99.3 0
18 66.7 79.2 5.5 80.8 91.6 0
19 59.4 82.4 2.3 74.1 96.1 0
20 68.2 85.1 3.0 77.9 86.7 0.02
21 64.2 80.2 3.7 74.8 93.4 0
22 56.5 75.9 4.3 72.9 91.2 0
23 51.4 80.2 1.7 70.3 96.1 0
24 55.0 81.0 3.2 73.0 93.7 0
25 63.5 89.8 4.9 75.2 97.2 0
26 75.4 93.6 6.1 80.2 99.9 0
27 70.3 83.3 3.3 79.5 91.2 0.37
28 64.9 83.8 2.8 74.8 92.5 0
29 59.9 86.5 0.9 73.0 98.1 0
30 65.7 84.9 3.5 77.4 93.2 0.06
31 63.5 85.1 3.1 73.8 94.3 0
August
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 62.8 85.5 1.9 75.9 98.2 0
2 58.6 82.9 1.8 75.7 99.3 0
3 58.3 82.6 2.0 76.1 92.5 0.01
4 55.4 84.0 1.5 73.0 95.7 0
5 62.6 72.1 1.6 74.3 83.7 0.25
6 63.7 83.3 2.2 71.6 88.2 0
7 61.0 85.1 2.6 71.4 95.5 0
8 61.3 84.9 1.8 74.1 96.6 0
9 57.0 85.5 1.5 73.8 97.0 0
10 59.9 86.5 1.1 76.1 96.1 0.16
11 61.9 85.3 2.3 73.2 93.7 0
12 59.5 79.5 2.8 73.4 90.3 0
13 61.7 82.4 2.7 73.4 94.6 0
14 63.3 86.5 1.8 75.9 96.4 0
15 66.4 90.5 2.1 78.3 101.7 0
16 65.3 98.1 0.6 80.4 105.1 0
17 66.7 94.8 2.9 82.0 104.5 0
18 73.6 93.7 3.7 84.4 102.7 0
19 72.0 89.2 2.7 84.4 101.7 0
20 73.2 94.8 3.9 83.3 97.0 0.14
21 64.2 87.3 4.1 81.1 99.7 0
22 58.3 83.5 2.4 76.3 97.2 0
23 61.2 85.5 2.9 76.5 96.8 0
24 64.9 98.4 3.7 77.7 100.9 0
25 66.6 99.3 2.8 81.5 102.9 0
26 69.6 94.6 2.5 81.3 96.6 0.24
27 58.8 92.1 2.7 75.7 99.0 0
28 70.0 88.2 4.9 80.1 95.2 0
29 61.5 86.2 4.3 77.5 97.2 0
30 57.4 74.7 5.3 75.0 87.4 0
31 57.7 67.8 3.7 73.6 79.3 0
September
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 50.4 79.5 2.7 67.5 88.3 0
2 49.8 84.0 2.1 68.4 91.0 0
3 54.7 79.2 3.4 72.5 90.5 0
4 45.5 81.3 1.4 67.8 90.0 0
5 45.1 86.2 2.5 67.5 89.2 0
6 57.6 88.7 2.7 71.2 91.2 0
7 54.3 90.7 0.8 72.3 93.6 0
8 55.9 86.0 2.3 73.8 92.3 0
9 58.8 84.6 3.9 72.9 89.1 0
10 63.7 86.4 4.8 74.1 88.5 0
11 66.6 86.9 4.0 75.4 85.8 0.71
12 58.8 78.8 1.8 70.2 82.0 0.02
13 58.5 65.8 2.5 65.8 70.9 0.03
14 51.4 73.0 2.4 60.4 73.2 0
15 44.4 79.5 1.9 57.9 78.1 0
16 54.7 82.8 5.0 62.2 81.7 0
17 62.4 83.3 6.2 67.3 83.1 0
18 49.5 73.9 4.5 61.5 75.4 0.36
19 39.9 67.8 3.0 53.6 68.5 0
20 40.5 72.5 2.3 52.5 68.5 0
21 50.2 58.5 1.9 56.7 61.2 1.46
22 45.5 66.0 3.0 55.6 66.0 0
23 38.1 75.4 3.9 49.8 64.0 0
24 44.2 69.1 4.4 55.9 68.0 0
25 35.2 63.1 2.5 49.5 68.9 0
26 48.2 66.2 3.5 53.8 60.6 0.05
27 42.8 60.3 4.7 49.1 59.5 0
28 33.8 60.1 4.0 48.4 62.1 0
29 29.8 64.6 3.1 44.8 64.6 0
30 30.0 63.3 2.1 45.5 60.4 0
October
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 28.6 55.6 3.7 43.2 61.7 0
2 23.5 60.1 2.8 41.4 61.7 0
3 45.9 70.7 6.2 51.1 66.4 0
4 36.7 78.6 2.8 49.6 69.1 0
5 45.0 78.8 2.9 54.1 72.5 0
6 46.9 84.0 4.5 55.9 74.8 0
7 53.1 81.5 5.4 59.2 76.3 0
8 55.4 80.6 4.4 60.3 76.1 0
9 58.6 80.2 3.1 64.4 78.6 0
10 54.9 75.6 4.0 63.9 75.2 0
11 46.6 69.3 4.3 56.5 68.2 0.25
12 39.4 69.6 3.5 50.2 64.8 0
13 45.0 67.3 2.9 50.5 61.5 0.23
14 39.7 65.8 2.7 50.9 62.2 0
15 33.3 58.8 1.7 45.3 56.8 0
16 31.5 49.3 2.7 44.2 50.7 0
17 29.1 61.5 4.4 40.3 55.0 0
18 44.2 83.8 2.8 46.0 66.4 0
19 39.7 86.4 2.2 49.8 70.0 0
20 52.5 88.9 4.4 55.4 72.1 0
21 45.0 77.5 2.4 54.9 68.2 0
22 36.0 75.6 3.0 50.5 67.3 0
23 39.6 65.7 3.5 51.1 66.7 0
24 37.6 57.0 2.6 50.5 56.5 0.01
25 30.6 54.0 3.9 43.2 56.7 0
26 25.0 41.4 3.9 42.1 50.7 0
27 25.5 51.1 4.6 40.3 53.8 0.12
28 38.3 49.6 9.1 42.1 47.7 0
29 29.8 47.7 4.8 39.0 46.8 0
30 36.7 64.8 5.9 40.1 56.8 0
31 33.8 47.8 6.1 43.7 52.2 0
November
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 31.5 39.0 2.6 40.1 44.6 0.02
2 37.0 42.8 2.7 41.7 44.4 0.16
3 35.4 42.6 7.1 40.3 43.3 1.95
4 32.9 45.3 4.2 40.3 46.0 0.79
5 28.0 33.1 4.3 36.0 40.3 0
6 19.0 39.6 2.2 33.8 41.0 0
7 16.5 34.9 3.2 33.4 37.0 0
8 13.1 33.6 1.8 31.5 33.4 0
9 18.3 46.2 2.8 31.1 32.5 0
10 30.2 48.2 3.5 32.5 41.0 0.02
11 36.3 57.7 1.8 40.3 49.6 0
12 29.3 47.1 9.0 36.0 42.8 0
13 22.6 43.2 4.8 33.6 39.9 0
14 29.8 49.3 4.5 33.8 40.8 0
15 36.7 47.1 3.4 36.5 43.3 0
16 39.9 55.0 1.9 41.7 51.3 0
17 39.2 54.3 5.6 40.5 48.7 0.3
18 35.6 56.1 4.3 41.4 52.9 0.14
19 35.4 61.9 5.0 37.6 50.2 0
20 36.5 69.4 8.8 41.5 52.0 0
21 30.7 42.6 8.5 36.9 41.5 0
22 33.1 37.4 6.5 37.0 38.7 0.04
23 17.8 35.8 8.1 33.4 38.3 0.08
24 12.4 28.6 6.5 30.7 33.4 0
25 24.8 45.9 4.1 30.6 31.8 0
26 19.2 40.1 1.6 31.1 31.8 0
27 21.4 41.5 4.0 31.5 32.0 0
28 14.5 30.7 5.9 30.2 32.0 0
29 14.4 48.9 4.4 28.4 31.8 0
30 24.8 64.0 3.4 31.3 32.4 0
December
Day Air min Air max Wind avg Soil4 min Soil4 max Rain in.
1 25.2 46.4 3.7 31.6 32.0 0
2 29.5 37.6 3.9 32.0 32.5 0
3 26.4 35.1 1.0 32.5 33.1 0.02
4 27.3 34.7 0.8 33.1 33.4 0
5 22.5 32.5 10.8 33.4 33.4 0
6 22.8 29.7 3.5 33.4 33.6 0
7 26.1 38.1 4.9 33.4 33.6 0.27
8 26.4 43.0 0.8 33.3 33.4 0
9 23.4 35.6 7.6 33.3 33.4 0.06
10 8.6 23.4 11.8 33.1 33.3 0
11 3.9 10.4 3.2 32.0 33.1 0
12 7.5 20.1 1.1 30.6 32.0 0
13 8.6 26.6 2.6 30.0 31.1 0
14 24.4 28.4 5.1 31.1 31.5 0
15 28.2 36.5 4.1 31.3 31.6 0.07
16 16.3 30.7 10.9 30.7 31.6 0
17 11.3 35.1 1.6 29.7 31.3 0.01
18 27.3 36.3 8.9 31.3 31.6 0.01
19 10.4 29.3 6.2 29.7 31.3 0
20 14.0 39.9 5.2 29.7 31.1 0
21 35.8 43.7 6.5 30.9 31.6 0
22 29.1 39.9 2.5 31.6 31.8 0
23 16.3 32.4 6.1 30.9 31.8 0
24 8.8 36.1 0.3 28.8 30.9 0
25 16.3 40.8 3.0 28.0 30.9 0
26 32.4 43.9 4.8 30.6 31.5 0
27 40.8 56.7 6.2 31.5 33.4 0.21
28 29.7 43.7 3.7 31.6 34.5 0
29 18.3 31.8 3.6 31.8 32.0 0
30 16.0 48.7 3.7 30.6 31.8 0
31 18.3 34.0 2.0 30.7 31.8 0


Iowa State University ISU Turfgrass:2004 Turfgrass Report College of Agriculture