
Shui-zhang Fei and Rodney A. St. John
This is the first full year of the tall fescue trial that was established in September 2001 and is part of the National Turfgrass Evaluation Program (NTEP). Similar trials are being conducted at many different locations around the US. The purpose of this trial is to evaluate the regional adaptation of 160 tall fescue cultivars under non-irrigated conditions with 2 lbs N /1000 ft2 per year and a mowing height of 2.5-3.5".
The visual quality was evaluated monthly in 2002 from May through October (Table 1). The values listed under each month in Table 1 are the averages of visual quality ratings made on three replicated plots. Visual quality was based on a scale of 9 to 1: 9 = best quality, 6 = lowest acceptable quality, and 1 = worst quality. The yearly average of the monthly data for each cultivar was calculated and is listed in the last column (Mean). The first cultivar listed in Table 1 had the highest average visual quality rating for the entire 2002 season. The cultivars are listed in descending order by average quality. The last row states the LSD (least significant difference), which is a statistical measurement of how widely the datum in each column must vary before they are considered to be different from one another.
Data for genetic color (Gencolor) and leaf texture (Leaftex) were also collected in June 2002. Genetic color was rated using a 9 to 1 scale with 9 = dark and 1 = light green. Leaf texture was assessed with a 9 to 1 scale with 9 = fine and 1 = coarse texture. Percent fall ground coverage following establishment (GRCOVFAL) was collected in the fall of 2001 on a scale of 100% to 0%, with 100% = fully covered and 0% = bare ground.
Table 1. Visual ratings on turfgrass quality, genetic color, leaf texture, and ground coverage following establishment for 2001 National Tall Fescue Cultivar Trial in Ames, IA.
| -----------------------------Quality----------------------------- | ||||||||||
| Tall Fescue Cultivar | GRCOVFAL | GENCOLOR | LEAFTEX | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | MEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --------------------------------------------------------------9-1; 9 Best----------------------------------------------------------- | ||||||||||
| MILLENNIUM | 46.7 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 7.3 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 |
| FOCUS | 45.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
| GRANDE II | 41.7 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| ATF 704 | 41.7 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 |
| ATF-800 | 40.0 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 |
| CIS-TF-65 | 38.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| LEGITIMATE | 48.3 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 6.3 |
| LTP-7801 | 48.3 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
| NJ4 | 40.0 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| TAR HEEL | 50.0 | 6.7 | 6.3 | 7.7 | 6.7 | 5.0 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
| TEMPEST | 41.7 | 7.0 | 6.7 | 8.0 | 7.0 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.3 |
| JAGUAR 3 | 38.3 | 7.0 | 6.7 | 8.0 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| R-4 | 46.7 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 6.7 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| SCORPION | 45.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| WYATT | 45.0 | 6.3 | 7.3 | 8.0 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| CIS-TF-33 | 38.3 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| PICK TF H-97 | 45.0 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 6.1 |
| PICK-OD3-01 | 46.7 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
| PST-5BAB | 35.0 | 7.0 | 6.0 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| QUEST | 50.0 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| TITAN LTD. | 45.0 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.1 |
| BAR FA 1005 | 31.7 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 4.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| BARLEXAS | 41.7 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.0 |
| F-4 | 50.0 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| PICASSO | 36.7 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
| BONSAI | 38.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| DLF-J210 | 41.7 | 7.0 | 6.3 | 7.3 | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
| FINESSE II | 46.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| JTTFF-2000 | 30.0 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 4.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
| K01-E09 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 4.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| PST-5BZ | 43.3 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9 |
| UT-155 | 41.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 4.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| UT-RB3 | 41.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| `018 | 55.0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
| 01-ORU1 | 40.0 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| 01-TFOR3 | 41.7 | 7.0 | 6.7 | 7.7 | 6.0 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.8 |
| 2ND MILLENNIUM | 46.7 | 7.0 | 6.3 | 7.3 | 5.0 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| MA 127 | 41.7 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.8 |
| MRF 211 | 45.0 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| SR 8600 | 43.3 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| TOMAHAWK RT | 43.3 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| ATF-803 | 38.3 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| BINGO | 41.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| BRAVO | 40.0 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| CAS-ED | 38.3 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| DLSD | 35.0 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| DOMINION | 56.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| MA 138 | 41.7 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| PST-578 | 45.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| REBEL EXEDA | 41.7 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| SOUTHERN CHOICE II | 40.0 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| SR 8250 | 53.3 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| WOLFPACK | 46.7 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| BAR FA 1003 | 36.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| BARLEXAS II | 46.7 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| BARRINGTON | 36.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| DP 50-9082 | 45.0 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| DP 50-9226 | 41.7 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| ENDEAVOR | 43.3 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 5.7 | 4.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| FALCON II | 46.7 | 6.7 | 6.0 | 7.3 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| GO-FL3 | 56.7 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| MA 158 | 41.7 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| OLYMPIC GOLD | 50.0 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| PLANTATION | 45.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.6 |
| PST-5ASR | 38.3 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| SBM | 48.3 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| SRX 805 | 51.7 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| ATF 706 | 38.3 | 7.7 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| BE1 | 38.3 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
| GO-RD4 | 40.0 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| LANCER | 55.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| MATADOR | 36.7 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| MCN-RC | 45.0 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
| MRF 210 | 38.3 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| PROSEEDS 5301 | 45.0 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| PST-5LO | 41.7 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| PST-5T1 | 43.3 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| RB2-01 | 46.7 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 5.3 | 4.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| 01-RUTOR2 | 40.0 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
| ATF-593 | 46.7 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
| BE-2 | 35.0 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| CIS-TF-77 | 36.7 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| COYOTE | 33.3 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| EA 163 | 35.0 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| ELISA | 35.0 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 5.7 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| MRF 25 | 48.3 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| MRF 28 | 36.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| MUSTANG 3 | 38.3 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| P-58 | 36.7 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| PICK-00-AFA | 43.3 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| PST-57E | 51.7 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
| PST-5KU | 53.3 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
| PST-5S12 | 46.7 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| PST-5TR1 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| REMBRANDT | 33.3 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| ROBERTS SM4 | 36.7 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| STETSON | 41.7 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| TRACER | 36.7 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| ATF 702 | 38.3 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 4.0 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 |
| B-7001 | 45.0 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| BARRERA | 35.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 4.0 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| BILTMORE | 40.0 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| CAS-157 | 31.7 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| CAYENNE | 40.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| DAYTONA (MRF 23) | 35.0 | 7.0 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| JT-18 | 31.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| JT-6 | 35.0 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| MAGELLAN (OD-4) | 35.0 | 7.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| MASTERPIECE | 41.7 | 6.3 | 7.0 | 5.7 | 6.0 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| PICK ZMG | 41.7 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| PST-5A1 | 41.7 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| PST-5JM | 26.7 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.3 |
| PST-5NAS | 38.3 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| PST-DDL | 38.3 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| REBEL SENTRY | 36.7 | 7.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 |
| ROBERTS-L1Z | 38.3 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| CIS-TF-60 | 45.0 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.3 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| CIS-TF-67 | 41.7 | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 4.7 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| JT-99 | 53.3 | 6.7 | 7.3 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| K01-8007 | 50.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 4.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| KITTY HAWK 2000 | 43.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| PROSPECT | 41.7 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| PST-5FZD | 43.3 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 4.7 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| PST-5KI | 36.7 | 7.3 | 7.0 | 5.3 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| SRX 8BE4 | 35.0 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| WATCHDOG | 36.7 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 4.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| ATF 799 | 35.0 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| ATF 802 | 35.0 | 7.3 | 7.3 | 5.7 | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.1 |
| CIS-TF-64 | 33.3 | 7.3 | 6.7 | 5.3 | 5.0 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| JT-13 | 40.0 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| JT-9 | 33.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| K01-WAF | 48.3 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| MRF 26 | 36.7 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 4.0 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 |
| RENDITION | 35.0 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| T991 | 30.0 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| CAS-MC1 | 38.3 | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| JT-12 | 36.7 | 7.3 | 7.0 | 5.3 | 5.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| K01-8015 | 35.0 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 4.7 | 4.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| MRF 29 | 33.3 | 7.7 | 7.0 | 5.7 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |
| ROBERTS DOL | 33.3 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| TF66 | 38.3 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ATF 707 | 40.0 | 7.3 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| DYNASTY | 31.7 | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 4.9 |
| GO-SIU2 | 43.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| JT-15 | 23.3 | 7.0 | 7.3 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
| K01-E03 | 30.0 | 7.3 | 7.0 | 5.7 | 5.3 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| KALAHARI | 40.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| MRF 24 | 35.0 | 7.3 | 6.0 | 5.7 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 4.9 |
| NA-TDD | 38.3 | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| PST-5TUO | 36.7 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| IGNIA | 38.3 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| BAR FA 1CR7 | 33.3 | 8.0 | 7.3 | 5.3 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| GO-OD2 | 35.0 | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| LARAMIE | 38.3 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.8 |
| PURE GOLD | 40.0 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| ATF 806 | 33.3 | 7.3 | 7.0 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| MRF 27 | 43.3 | 7.3 | 7.3 | 5.7 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| PST-53T | 36.7 | 8.0 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |
| ATF 586 | 36.7 | 7.0 | 7.3 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |
| KY-31 E+ | 40.0 | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 |
| LSD | 34.2 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | 5.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
![]() |
ISU Turfgrass:2003 Turfgrass Report | College of Agriculture |
Contents ©1995-2003, ISU Horticulture Department