
Rodney A. St. John and Nick E. Christians
The National Turfgrass Evaluation Project (NTEP) has sponsored several regional Kentucky bluegrass cultivar trials conducted at most of the northern agricultural experiment stations. The trial was established in the fall of 2000. The area receives 4 lb N/1000 ft2/yr, and is irrigated as needed. The objective of this study is to investigate cultivar performance under a high-maintenance cultural regime similar to that used on irrigated home lawns in Iowa.
The visual quality was evaluated monthly in 2002 from May through October (Table 1). The values listed under each month in Table 1 are the averages of visual quality ratings made on three replicated plots. Visual quality was based on a scale of 9 to 1: 9 = best quality, 6 = lowest acceptable quality, and 1 = worst quality. The yearly average of the monthly data for each cultivar was calculated and is listed in the last column (Mean). The first cultivar listed in Table 1 had the highest average visual quality rating for the entire 2002 season. The cultivars are listed in descending order by average quality. The last row states the LSD (least significant difference), which is a statistical measurement of how widely the datum in each column must vary before they are considered to be different from one another.
Data for genetic color (Gencolor) and leaf texture (Leaftex) were also collected in June 2002. Genetic color was rated using a 9 to 1 scale with 9 = dark and 1 = light green. Leaf texture was assessed with a 9 to 1 scale with 9 = fine and 1 = coarse texture.
Table 1. 2002 visual quality and other ratings for the High-Maintenance Kentucky Bluegrass Trial
| ----------------------------------Quality---------------------------------- | |||||||||
| Kentucky Bluegrass Cultivar | GENCOLOR | LEAFTEX | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | MEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -----------------------------------------------------9-1; 9 Best-------------------------------------------------- | |||||||||
| BAR PP 0573 | 7.0 | 6.3 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 7.7 |
| TSUNAMI (J-2487) | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | 8.7 | 7.7 | 8.3 | 7.2 |
| A97-1432 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 7.1 |
| ARCADIA | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 8.0 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
| BAR PP 0566 | 7.3 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 7.1 |
| BEDAZZLED | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 7.1 |
| A97-1409 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| ASCOT | 7.3 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 6.9 |
| BA 00-6001 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.9 |
| H92-558 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 6.7 | 7.0 | 6.9 |
| BARRISTER (J-1655) | 7.7 | 7.0 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 6.8 |
| CHICAGO II | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 6.8 |
| MIDNIGHT II (A98-739) | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 6.7 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 6.8 |
| PICK 417 | 7.7 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 6.8 |
| RITA | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 6.8 |
| UNKNOWN | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 6.8 |
| WILDWOOD | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 8.0 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| BA 82-288 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 6.7 |
| BA 83-113 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 |
| BLACKSBURG II (PST-1BMY) | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 8.0 | 6.7 |
| BLUESTONE (PST-731) | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 6.7 | 6.7 |
| CABERNET | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| CHAMPAGNE | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 7.7 | 8.0 | 6.7 | 6.7 |
| JULIUS | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 5.3 | 7.0 | 6.7 |
| SERENE | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 6.7 |
| SI A96-386 | 7.7 | 6.7 | 5.3 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 7.7 | 7.0 | 6.7 |
| ALLURE | 6.0 | 6.7 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.6 |
| ARROW (A97-1567) | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.6 |
| BARONETTE (BA 81-058) | 6.7 | 7.0 | 5.0 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 6.6 |
| BLACKSTONE | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.6 |
| J-1368 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 6.6 |
| JEFFERSON | 5.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 6.6 |
| LAKESHORE (A93-200) | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.6 |
| LANGARA | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 6.6 |
| NORTH STAR | 7.0 | 7.0 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 |
| PST-108-79 | 7.0 | 7.0 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 6.6 |
| PST-YORK HARBOR 4 | 7.3 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.3 | 6.6 |
| SHOWCASE | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.6 |
| SR 2284 (SRX 2284) | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.6 |
| A98-881 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.5 |
| BOUTIQUE | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| J-1838 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 6.5 |
| J-2890 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| MONTE CARLO (A96-402) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| PST-161 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.5 |
| SHAMROCK | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.5 |
| A96-427 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 |
| A98-139 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.4 |
| B3-171 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 |
| BARTITIA | 6.7 | 7.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.4 |
| BLUE KNIGHT | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| BLUE RIDGE (A97-1449) | 7.3 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 6.4 |
| CHELSEA | 5.7 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 6.4 |
| DLF 76-9032 | 7.7 | 7.3 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.4 |
| DLF 76-9036 | 6.7 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 |
| HALLMARK | 7.7 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 6.0 | 6.4 |
| J-2561 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.4 |
| PST-1701 | 6.0 | 7.3 | 5.3 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.4 |
| PST-B3-170 | 7.3 | 7.0 | 5.0 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 6.4 |
| PST-B5-89 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 6.4 |
| RUGBY II | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 6.4 |
| SONOMA | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 6.4 |
| SRX 2114 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.4 |
| SRX QG245 | 6.0 | 8.0 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 6.3 | 5.7 | 6.4 |
| A97-1715 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 |
| A98-1028 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 6.3 |
| A98-183 | 7.7 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| A98-365 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
| BORDEAUX | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 6.3 |
| CHAMPLAIN (A98-1275) | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 7.0 | 7.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.3 |
| FREEDOM II | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.3 |
| GOLDSTAR (A98-296) | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 6.3 | 7.3 | 6.3 |
| J-1420 | 8.0 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.3 |
| LIBERATOR | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 6.3 |
| LIMERICK | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 7.3 | 5.3 | 6.0 | 6.3 |
| MISTY | 6.0 | 7.0 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 6.3 |
| MOON SHADOW (PICK 113-3) | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
| PP H 6366 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 4.7 | 6.3 |
| PRO SEEDS - 453 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 |
| PST-1804 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
| QUANTUM LEAP | 7.3 | 7.0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.3 |
| RAVEN | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
| A96-739 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| ALPINE | 6.7 | 7.7 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 6.2 |
| BAR PP 0468 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 6.2 |
| BARONIE | 5.0 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 6.2 |
| BARZAN | 5.3 | 7.7 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 6.2 |
| BH 00-6003 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 6.2 |
| BRILLIANT | 6.3 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | 7.3 | 6.2 |
| CHATEAU | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 6.0 | 6.2 |
| GOLDRUSH | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 6.2 |
| H92-203 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| LILY | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.2 |
| MALLARD (A97-1439) | 6.7 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.2 |
| PICK-232 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.2 |
| PP H 7832 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
| PP H 7907 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 6.2 |
| ROYALE (A97-1336) | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| 99AN-53 | 5.3 | 6.7 | 6.0 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| A96-742 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.1 |
| A97-1330 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 6.1 |
| A97-857 | 7.3 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 6.1 |
| B3-185 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.1 |
| B5-43 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.1 |
| B5-45 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.1 |
| BARIRIS | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.1 |
| DLF 76-9037 | 6.0 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 5.7 | 6.1 |
| HV 238 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
| JEWEL | 6.0 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 6.1 |
| LIMOUSINE | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 6.1 |
| MARQUIS | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
| ODYSSEY | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 6.1 |
| PRINCETON 105 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.1 |
| PST-B4-246 | 7.3 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.1 |
| PST-H6-150 | 6.3 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | 5.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.1 |
| SRX 2394 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 6.1 |
| SRX 26351 | 6.7 | 7.0 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 6.1 |
| ABBEY | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.0 |
| BARON | 6.3 | 6.7 | 4.7 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.0 |
| BH 00-6002 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 6.0 |
| BODACIOUS | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 7.0 | 6.0 |
| BOOMERANG | 7.3 | 7.3 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 6.0 |
| ENVICTA | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 6.0 |
| MIDNIGHT | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.0 |
| MOONLIGHT | 7.0 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
| NA-K991 | 8.0 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 6.0 |
| PICK 453 | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 |
| UNIQUE | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 6.0 |
| A98-407 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 5.9 |
| AWARD | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 5.9 |
| B5-144 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 5.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| BAR PP 0471 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 5.9 |
| BEYOND (J-1880) | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 5.9 |
| BROOKLAWN | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.9 |
| COVENTRY | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 6.0 | 5.9 |
| EAGLETON | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 5.9 |
| EVERGLADE | 7.0 | 6.3 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 5.9 |
| FAIRFAX | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.9 |
| J-2695 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.9 |
| NUGLADE | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 5.9 |
| PST-1QG-27 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
| PST-H5-35 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5.9 |
| RAMBO | 5.7 | 7.0 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 5.9 |
| ROYCE (A98-304) | 7.0 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
| EVEREST | 7.0 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| H94-293 | 6.7 | 6.0 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5.3 | 5.8 |
| HV 140 | 6.3 | 7.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 5.8 |
| J-1513 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 5.8 |
| JULIA | 6.3 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.8 |
| PST-604 | 7.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.8 |
| PST-B5-125 | 7.0 | 7.0 | 4.7 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.8 |
| SRX 27921 | 7.3 | 6.7 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| A96-451 | 7.3 | 6.3 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 |
| B4-128A | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
| J-2885 | 7.0 | 6.3 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 5.7 |
| PP H 6370 | 6.3 | 7.7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 5.7 |
| TOTAL ECLIPSE | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.7 |
| WASHINGTON | 5.0 | 8.3 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 5.7 |
| 1B7-308 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.6 |
| BARITONE | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 5.6 |
| DLF 76-9034 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.6 |
| EXCURSION (J-1648) | 7.3 | 6.3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.6 |
| PP H 7929 | 6.0 | 7.0 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.6 |
| IMPACT | 7.3 | 7.0 | 5.3 | 4.3 | 6.0 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 5.5 |
| WELLINGTON | 4.3 | 8.3 | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| APOLLO | 7.0 | 7.0 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
| J-1515 | 7.0 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.4 |
| KENBLUE | 5.0 | 8.7 | 4.3 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 5.4 |
| NA-K992 | 5.0 | 7.0 | 5.7 | 4.3 | 4.3 | 7.3 | 5.0 | 5.7 | 5.4 |
| PST-222 | 7.3 | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 6.3 | 5.4 |
| CVB-20631 | 6.7 | 6.7 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 5.3 |
| GO-9LM9 | 4.7 | 8.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| BA 84-140 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 4.0 | 4.7 | 4.9 |
| LSD | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 1.6 |
![]() |
ISU Turfgrass:2003 Turfgrass Report | College of Agriculture |
Contents ©1995-2003, ISU Horticulture Department