Investigator: Dr. Nick E. Christians, Professor
of Iowa State University, Horticulture Dept.
Dr. Young K. Joo, Associate Professor of Yonsei
University / Affiliate Professor of Iowa State University
(515)294-0036
nchris@iastate.edu
(515)294-6025 ykjoo@dragon.yonsei.ac.kr
Title: Turf establishment by Sure-Turf (Seed Mat with PE film)
Research Plot: Horticulture Research Plot of Iowa State University, Ames, Iowa
Periods: May, 1999 Sep., 1999
| Turfgrass species | Design for PE film |
| A: BENTGRASS (Pennilinks) | 1. 2 mm, 1cm interval |
| B: KENTUCKY BLUEGRASS (Nuglade) | 2. 4mm , 2cm(+:cross shape hole) |
| C: PERENNIAL RYEGRASS (Accent) | 3. f 8 mm, 3cm |
| D: ZOYSIA GRASS (Zenith) | 4. f 9 mm, 4.5cm |
| E: BERMUDA GRASS (Cynodon Dactylon) |
| A | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-3 | A-4 | A-1 | A-2 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| B | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-3 | B-4 | B-1 | B-2 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 |
| C | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-3 | C-4 | C-1 | C-2 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 |
| D | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-3 | D-4 | D-1 | D-2 | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 |
| E | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-3 | E-4 | E-1 | E-2 | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 |
REPLICATE 1 REPLICATE 2 REPLICATE 3
| TURFGRASS SPECIES | Gram per m2 | Gram per 16ft2 |
|---|---|---|
| A:BENTGRASS | 5g/m2 | 7.40 |
| B: KENTUCKY BLUEGRASS | 10g/m2 | 14.8 |
| C: PERENNIAL RYEGRASS | 30g/m2 | 44.4 |
| D: ZOYSIA GRASS | 8g/m2 | 11.84 |
| E: BERMUDA GRASS | 10g/m2 | 14.8 |
| DATE SOURCE |
DF | Pr>F | |||||||
| 6/08/99 | 6/21 | 6/28 | 7/07 | 7/14 | 7/26 | 8/06 | 8/11 | ||
| REP | 2 | ||||||||
| TURF | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| SIZE | 4 | 0.2707 | 0.0066 | 0.2476 | 0.5207 | 0.5497 | 0.5273 | 0.4143 | 0.6139 |
| TURF*SIZE | 16 | 0.2336 | 0.0570 | 0.1400 | 0.1601 | 0.2996 | 0.0976 | 0.1932 | 0.0249 |
| DATE TURF |
6/08/99 | 6/21 | 6/28 | 7/07 | 7/14 | 7/26 | 8/06 | 8/11 |
| A | 0.000B | 26.667C | 33.333B | 41.250B | 55.833B | 60.000B | 58.750 | 60.000B |
| B | 0.000B | 9.000D | 12.917C | 14.583C | 23.333C | 24.167C | 25.417C | 25.417C |
| C | 33.333A | 72.917A | 82.083A | 87.083A | 89.583A | 89.583A | 90.000A | 92.083A |
| D | 0.000B | 8.750D | 10.667D | 10.500C | 21.250C | 22.917C | 24.167C | 28.750C |
| E | 0.000B | 37.500B | 41.250B | 50.833B | 63.750B | 75.833A | 80.417A | 89.583A |
| LSD | 3.0348 | 10.341 | 8.2801 | 10.704 | 10.704 | 15.452 | 13.954 | 16.598 |
| DATE SIZE |
6/08/99 | 6/21 | 6/28 | 7/07 | 7/14 | 7/26 | 8/06 | 8/11 |
| 1 | 5.667A | 26.200B | 32.533B | 37.667A | 48.000A | 51.667A | 53.667A | 58.000A |
| 2 | 5.667A | 30.667AB | 33.667AB | 41.400A | 50.333A | 56.333A | 59.000A | 61.333A |
| 3 | 9.333A | 36.000A | 36.000A | 43.000A | 53.000A | 55.667A | 56.333A | 60.333A |
| 4 | 6.000A | 36.000AB | 36.000AB | 41.333A | 51.667A | 54.333A | 54.000A | 57.000A |
| LSD | NS | 6.4107 | NS | NS | NS | NS | NS | NS |